CHAMPIONNAT BAIE DE MORLAIX 2011-2012 =
OPTI
SR TERENEZ=20
19/11/2011
Classement des Clubs
N=B0club | Club | Rg | Pts | Concurrents = |
---|---|---|---|---|
29040 | C N DE ST POL | 1 | 9 | POSTEC Lisa [2] ; DE KERDREL Pierrig [3] ; LAUNAY Guillaume [4] ; |
29039 | C N DE ROSCOFF | 2 | 16 | TREHIN = Quentin [1] ; ZONTA Gwendal [6] ; ZONTA Erwann [9] ; |
29068 | C N DE L ARREE | 3 | 31 | COURTE = Tytouan [7] ; HYK Pierre mael [10] ; MORVAN Axel [14] ; |
29074 | E V DU LOCQUIREC | 4 | 43 | CHARLOU Nathan [11] ; LE LAY Mina [15] ; COZIC Antoine [17] ; |
29042 | S R DE TERENEZ | 5 | 212 | LE NOAN Guillaume [12] ; |
GUEGUEN =
Bernard |
CADIOU Jean |